Aller au contenu
  • 0

Scoreboard (SkBee) | Problème 1.12.2 - Skript 2.4.1


Question

Posté(e) (modifié)

Version de Minecraft : 1.8.x - 1.12.x (Native : 1.12.2)
Version de Skript : 2.4.1

Addons utilisés: SkBee, Skellett, Skore, SkQuery, SkRayFall, Skript-GUI, Skript-YAML, SkUtilities,TuSKe et Vixio

Type du skript : Scoreboard : Problème 1.12.2

Description du script :

Bonjour à tous et à toutes !

J'ai récemment créer un Scoreboard, cependant, on m'a remonté un Bug que je n'avais jamais vu auparavant.

Les joueurs étant dans les versions allant de la 1.8 à la 1.9.4, n'ont aucuns soucis avec le Scoreboard.

En revanche, les joueurs étant dans les versions allant de la 1.10 à la 1.12.2 ont un très gros soucis.

 

Celui-ci est le suivant, le Scoreboard du joueur n'affiche pas toutes les couleurs et s'arrête à partir d'un certain endroit, comme vous pouvez voir dans le Screen qui suit.

J'aimerais savoir comment réglé ce problème au plus vite, l'ouverture du serveur se fait le 19/12/2020, c'est à dire, dans 4 jours ...

 

Voici un screen du problème :

Citation

unknown.png

 

Ci-dessous vous trouverez le code utilisé afin de créer le Scoreboard (Skore) :

Citation

function Scoreboard(Sender: player, World: text):
	if {_World} is "Lobby" or "Noel":
		clear {_Sender}'s scoreboard
		toggle scoreboard of {_Sender} on
		while {_Sender} is in world "Lobby" or "Noel":
			set title of {_Sender}'s scoreboard to "&7«●» &b&lPadaria &7«●»"
			set line 15 of {_Sender}'s scoreboard to "&8&m------------------------------"
			set line 14 of {_Sender}'s scoreboard to "&1                    "
			set line 13 of {_Sender}'s scoreboard to "&6➥ Informations"
			set line 12 of {_Sender}'s scoreboard to " &f▪ &ePseudo &f» &7%{_Sender}%"
			set line 11 of {_Sender}'s scoreboard to " &f▪ &eGrade &f» &7%{Rank::%{_Sender}%}%"
			set line 10 of {_Sender}'s scoreboard to " &f▪ &ePoint &f» &7%{Economy.1::%{_Sender}%}%"
			set line 9 of {_Sender}'s scoreboard to " &f▪ &ePadarion &f» &7%{Economy.2::%{_Sender}%}%"
			set line 8 of {_Sender}'s scoreboard to "&2                    "
			set line 7 of {_Sender}'s scoreboard to "&6➥ Serveur"
			set line 6 of {_Sender}'s scoreboard to " &f▪ &e%{_World}% &f(&6%amount of all players in world ""Noel""%&f)"
			set line 5 of {_Sender}'s scoreboard to " &f▪ &eConnecté(s) &f» &7%amount of all players%"
			set line 4 of {_Sender}'s scoreboard to "&3                    "
			set line 3 of {_Sender}'s scoreboard to "&8&m------------------------------&o"
			set line 2 of {_Sender}'s scoreboard to "          &3PLAY.PADARIA.FUN"
			wait 10 ticks
	if {_World} is "Attente":
		clear {_Sender}'s scoreboard
		toggle scoreboard of {_Sender} on
		while {_Sender} is in world "SpawnOff":
			set title of {_Sender}'s scoreboard to "&7«●» &6&lAttente &7«●»"
			set line 15 of {_Sender}'s scoreboard to "&8&m------------------------------"
			set line 14 of {_Sender}'s scoreboard to "&1                    "
			set line 13 of {_Sender}'s scoreboard to "&6➥ Informations"
			set line 12 of {_Sender}'s scoreboard to " &f▪ &ePseudo &f» &7%{_Sender}%"
			set line 11 of {_Sender}'s scoreboard to " &f▪ &eGrade &f» &7%{Rank::%{_Sender}%}%"
			set line 10 of {_Sender}'s scoreboard to "&2                    "
			set line 9 of {_Sender}'s scoreboard to "&6➥ Serveur"
			set line 8 of {_Sender}'s scoreboard to " &f▪ &e%{_World}% &f(&6%amount of all players in world ""SpawnOff""%&f)"
			set line 7 of {_Sender}'s scoreboard to " &f▪ &eConnecté(s) &f» &7%amount of all players%"
			set line 6 of {_Sender}'s scoreboard to "&3                    "
			set line 5 of {_Sender}'s scoreboard to "&8&m------------------------------&o"
			set line 4 of {_Sender}'s scoreboard to "          &3PLAY.PADARIA.FUN"
			wait 10 ticks
	if {_World} is "WoolWar":
		clear {_Sender}'s scoreboard
		toggle scoreboard of {_Sender} on
		while {_Sender} is in world "WoolWar":
			set title of {_Sender}'s scoreboard to "&7«●» &f&lWool&c&lWAR &7«●»"
			set line 15 of {_Sender}'s scoreboard to "&8&m------------------------------"
			set line 14 of {_Sender}'s scoreboard to "&1                    "
			set line 13 of {_Sender}'s scoreboard to "&6➥ Informations"
			set line 12 of {_Sender}'s scoreboard to " &f▪ &ePseudo &f» &7%{_Sender}%"
			set line 11 of {_Sender}'s scoreboard to " &f▪ &eGrade &f» &7%{Rank::%{_Sender}%}%"
			set line 10 of {_Sender}'s scoreboard to "&2                   "
			set line 9 of {_Sender}'s scoreboard to "&6➥ Statistiques"
			set line 8 of {_Sender}'s scoreboard to " &f▪ &eK&f/&eD &f» &6%{WoolWar.Kill::%{_Sender}%}%&f/&6%{WoolWar.Death::%{_Sender}%}%"
			set line 7 of {_Sender}'s scoreboard to " &f▪ &eV&f/&eD &f» &6%{WoolWar.Victory::%{_Sender}%}%&f/&6%{WoolWar.Defeat::%{_Sender}%}%"
			set line 6 of {_Sender}'s scoreboard to "&3                   "
			set line 5 of {_Sender}'s scoreboard to "&6➥ Serveur"
			set line 4 of {_Sender}'s scoreboard to " &f▪ &e%{_World}% &f(&6%amount of all players in world ""WoolWar""%&f)"
			set line 3 of {_Sender}'s scoreboard to " &f▪ &eConnecté(s) &f» &7%amount of all players%"
			set line 2 of {_Sender}'s scoreboard to "&4                    "
			set line 1 of {_Sender}'s scoreboard to "&8&m------------------------------&o"
			set line 0 of {_Sender}'s scoreboard to "          &3PLAY.PADARIA.FUN"
			wait 10 ticks
	if {_World} is "Créatif":
		clear {_Sender}'s scoreboard
		toggle scoreboard of {_Sender} on
		while {_Sender} is in world "Creatif":
			set title of {_Sender}'s scoreboard to "&7«●» &a&lCréatif &7«●»"
			set line 10 of {_Sender}'s scoreboard to "&8&m------------------------------"
			set line 9 of {_Sender}'s scoreboard to "&1                    "
			set line 8 of {_Sender}'s scoreboard to "&a&lBientôt !!!"
			set line 7 of {_Sender}'s scoreboard to "&2                    "
			set line 6 of {_Sender}'s scoreboard to "&6➥ Serveur"
			set line 5 of {_Sender}'s scoreboard to " &f▪ &e%{_World}% &f(&6%amount of all players in world ""Creatif""%&f)"
			set line 4 of {_Sender}'s scoreboard to " &f▪ &eConnecté(s) &f» &7%amount of all players%"
			set line 3 of {_Sender}'s scoreboard to "&3                    "
			set line 2 of {_Sender}'s scoreboard to "&8&m------------------------------&o"
			set line 1 of {_Sender}'s scoreboard to "          &3PLAY.PADARIA.FUN"
			wait 10 ticks

 

 

Merci à ceux qui m'aideront,

Bonne journée à tous et à toutes !

 

Cordialement,

Shykuzo.

Modifié par Shykuzo

6 réponses à cette question

Messages recommandés

  • 0
Posté(e) (modifié)

Bonjour, je vois que tu n'as pas reçus de réponse je vais donc prendre de mon temps pour t'accorder mon code.
Pour être honnête je n'aime pas du tout ta façon de faire ton scoreboard 😛

Alors je vais te donner ma solution et à toi de me dire le résultat :

command /scoreboard:
	trigger:
		wipe player's sidebar
		wait 3 ticks
		set {scoreboard.%uuid of player%} to true
		set name of sidebar of player to " Nom Principal "
		set score "&m ---------------&e " in sidebar of player to 15
		set score "&e&l> &f&l%player%" in sidebar of player to 14
		set score "&m ---------------&e  " in sidebar of player to 13
		set score " " in sidebar of player to 12
		.....

Également, pour modifier juste une ligne du scoreboard et évité de le faire clignoter voici une ligne intéressante :

edit score id "%player%.14" to "&f&l» Exemple" and 14

Je reste disponible discord si tu as besoin : nams#0803

En espérant t'avoir aider 😄

Modifié par FullTutube
  • 0
Posté(e)
Le 19/12/2020 à 09:40, FullTutube a dit :

Bonjour, je vois que tu n'as pas reçus de réponse je vais donc prendre de mon temps pour t'accorder mon code.
Pour être honnête je n'aime pas du tout ta façon de faire ton scoreboard 😛

Alors je vais te donner ma solution et à toi de me dire le résultat :


command /scoreboard:
	trigger:
		wipe player's sidebar
		wait 3 ticks
		set {scoreboard.%uuid of player%} to true
		set name of sidebar of player to " Nom Principal "
		set score "&m ---------------&e " in sidebar of player to 15
		set score "&e&l> &f&l%player%" in sidebar of player to 14
		set score "&m ---------------&e  " in sidebar of player to 13
		set score " " in sidebar of player to 12
		.....

Également, pour modifier juste une ligne du scoreboard et évité de le faire clignoter voici une ligne intéressante :


edit score id "%player%.14" to "&f&l» Exemple" and 14

Je reste disponible discord si tu as besoin : nams#0803

En espérant t'avoir aider 😄

Merci d'avoir essayé de m'aider mais je n'utiliserais pas SkRayFall pour mes Scoreboards.
J'suis passé sur SkBee pour les faire, le problème n'est tout de même pas résolu 😕

Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.